<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Дозиметры, радиометры, радиация</title>
	<link>http://www.dosimetr.info</link>
	<description>Дозиметры, радиометры, радиация</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2009 12:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Купить дозиметр на eBay</title>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<link>http://www.dosimetr.info/kupit-dozimetr-na-ebay/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Какие могут быть сделаны выводы?</title>
		<description><![CDATA[Оценка доз облучения – это возможность количественно оценить радиационное воздействие на человека. • Методики расчета доз находятся в стадии разработок и усовершенствования. • Расчет доз – достаточно кропотливая работа и требует знания целого ряда данных, в том числе по всему спектру загрязнения. • Для оценки доз внутреннего облучения чаще всего ограничиваются двумя-тремя радионуклидами: стронцием-90, стронцием-89, [...]]]></description>
		<link>http://www.dosimetr.info/kakie-mogut-byit-sdelanyi-vyivodyi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Что известно о дозах в настоящее время</title>
		<description><![CDATA[В настоящее время жители, проживающие на загрязненной территории, подвергаются от техногенного загрязнения, в основном, внутреннему облучению. Наибольший вклад в дозу облучения дают молоко и картофель. В населенных пунктах загрязненной территории значения эффективной эквивалентной дозы от загрязнения оцениваются в диапазоне 1,2 – 4,2 мЗв/год (&#8221;Резонанс, 1991). В первые годы работы комбината большой вклад в дозу облучения [...]]]></description>
		<link>http://www.dosimetr.info/chto-izvestno-o-dozah-v-nastoyaschee-vremya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Что известно о дозах радиационного облучения?</title>
		<description><![CDATA[Подсчитано, что фоновой мощности экспотенциальной дозы в 13 мкр/ч соответствует эквивалентная доза в 100 мбэр/год (внешнее облучение). От внутреннего облучения люди на Земле получают в среднем эквивалентную дозу примерно 135 мбэр/год, а всего от естественных источников излучения – внешних и внутренних – около 200-235 мбэр/год или 2 мЗв/год (данные из книги &#8220;А нужна ли нам [...]]]></description>
		<link>http://www.dosimetr.info/chto-izvestno-o-dozah-radiatsionnogo-oblucheniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Внешнее, внутреннее и общее облучение</title>
		<description><![CDATA[Общее облучение человека складывается из облучения от внешних и внутренних источников. Внешнее облучение организм получает преимущественно от внешнего гамма-излучения, так как гамма-кванты пронизывают тело сквозь кожу. Внутреннему облучению мы подвергаемся, если радионуклиды с пищей, водой или воздухом попадают в организм. Особенно опасно попадание в организм веществ, излучающих альфа-частицы, таких как уран, плутоний и радон. Затем [...]]]></description>
		<link>http://www.dosimetr.info/vneshnee-vnutrennee-i-obschee-obluchenie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Дозы ионизирующего излучения и единицы их измерения</title>
		<description><![CDATA[Итак, мы постоянно находимся под влиянием природной радиации и техногенного радиационного загрязнения. А какова количественная оценка этого влияния? Чтобы количественно оценить воздействие радиации на вещество, в том числе и на живое, используют понятия дозы ионизирующего излучения или облучения. Как отмечалось выше, воздействие излучений сводится к ионизации. Степень ионизации и определяет величину экспозиционной дозы. Эта доза [...]]]></description>
		<link>http://www.dosimetr.info/dozyi-ioniziruyuschego-izlucheniya-i-edinitsyi-ih-izmereniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Естественный радиационный фон Челябинской области</title>
		<description><![CDATA[Естественный радиационный фон Челябинской области в значительной степени определяется геологическим строением ее территории. Область расположена в пределах южной и средней частей древней Уральской горной страны. На дневной поверхности в настоящее время здесь обнажаются разнообразные горные породы, которые образовались сотни миллионов лет назад. Среди них широко распространены породы с повышенным содержанием природных радиоактивных элементов. Это интрузивные [...]]]></description>
		<link>http://www.dosimetr.info/estestvennyiy-radiatsionnyiy-fon-chelyabinskoy-oblasti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Естественный радиационный фон</title>
		<description><![CDATA[Все горные породы, почвы, подземные и поверхностные воды содержат незначительное количество природных радиоактивных элементов. Это уран, торий с дочерними изотопами, актиний, калий, рубидий, самарий и др. Присутствие в природе радиоактивных изотопов, а также космическое излучение обуславливают естественный радиоактивный фон. Среди космических лучей различают первичные и вторичные. Первичные космические лучи приходят к Земле из Галактик (галактические [...]]]></description>
		<link>http://www.dosimetr.info/estestvennyiy-radiatsionnyiy-fon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ионизирующая радиация</title>
		<description><![CDATA[Ядерные излучения способны выбивать электроны из электронной оболочки атомов, которые встречаются на их пути. Поэтому они называются ионизирующими. В ионизации и возбуждении атомов и молекул и заключается опасность радиационного воздействия на органическую ткань. Степень опасности радиационного воздействия зависит от типа излучения, от величины энергии излучения, периода полураспада и от того, какую часть энергии излучение передаст [...]]]></description>
		<link>http://www.dosimetr.info/ioniziruyuschaya-radiatsiya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Единицы измерения радиоактивности</title>
		<description><![CDATA[Период полураспада Радиоактивное излучение (или распад) каждого конкретного изотопа протекает с определенной скоростью. Никакие в земных условиях методы воздействия на вещество (механические, электрические, химические) не могут повлиять на этот процесс – ни ускорить его, ни замедлить. Скорость распада численно определяется периодом полураспада. Период полураспада - это время, в течение которого распадается половина ядер радиоактивного элемента. [...]]]></description>
		<link>http://www.dosimetr.info/edinitsyi-izmereniya-radioaktivnosti/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
